Winzerfestumzug 2023
Motto: Ein Trinkspruch heut’ als Festbegleiter macht Weingenuss vergnügt und heiter
I. Die Weinstadt Besigheim grüßt alle Gäste
1. | Fanfarenzug Tamm |
2. | Unimog - Weinstadt Besigheim |
3. | Besigheimer Schultes, Büttel und Nachtwächter |
4. | Stadtkapelle Besigheim |
5. | 4 Kutschen mit Ehrengästen |
II. Ein Trinkspruch heut’ als Festbegleiter macht Weingenuss vergnügt und heiter
6. | Vinum bonum deorum donum. (Wein ist ein Geschenk der Götter) Skizunft |
7. | Musikkapelle Löchgau |
8. | Hätt' Adam uns'ren Wein besessen - hätt' er den Apfel nicht gegessen. Obst-Garten u. Weinbauverein |
9. | Im Krug zum grünen Kranze, da kehrt’ ich durstig ein Chorgemeinschaft |
10. | Wer da trinket guten Wein, dem schaut Gott ins Herz hinein. Arbeitskreis Aktives Ottmarsheim |
11. | unbesetzt |
III. Von der Traube in die Tonne, von der Tonne in das Fass
12. | Musikkapelle Hessigheim |
13. | Kalebstraube Besigheimer Weingärtner |
14. | Piaggio Ape der Felsengartenkellerei Besigheim |
15. | Steillagenweinbau im Neckartal Walheimer Weingärtner |
16. | Musikkapelle Walheim |
17. | Winzergruppe Felsengartenkellerei Besigheim |
18. | Festumzug der Württemberger Historischer Besigheimer Festwagen von 1841 Felsengartenkellerei Besigheim |
19. | Gemmrigheimer Weingärtner Winzer- und Weinfreunde |
20. | Rohrtrunk Bad Cannstatt Weinfactum Bad Cannstatt |
21. | Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Ilsfeld |
22. | Musikkapelle Mundelsheim |
23. | Weingärtner Stromberg-Zabergäu |
24. | Bottwartaler Winzer |
25. | Partnerstadt Ay/Champagne, Frankreich |
26. | Musikkapelle Ingersheim |
IV. Landfrauen und Veteranenfreunde Ottmarsheim "Täglich Brot und täglich Wein, das soll unser Wahlspruch sein"
27. | Kleinerer Traktor/Schlepper mit Motto-Tafel und Wagen |
28. | Laufgruppe mit Handwerkzeug und Grabenwagen (größerer Traktor/Schlepper) |
29. | Großer Traktor/Schlepper mit Hänger mit Säcken auf den Weg zur Mühle |
30. | Großer Traktor/Schlepper mit Hänger Mühle mit Mahlstuhl, Schrotmühle |
31. | Laufgruppe zum Backhaus |
32. | Größerer Traktor/Schlepper Backhaus |
33. | Weinausschankwägele |
34. | Laufgruppe Feuerwehr, mit historischem Fahrzeug |
V. Trachten und Uniformen
35. | Großer Siedershof Schwäbisch Hall |
36. | Trachtenverein Neckartaler Kiebingen |
37. | Stromberg District Pipes and Drums |
38. | Newton Abbot Clog Dancers |
39. | Krettenweiber und Narrenbüttel Ehingen an der Donau |
40. | Jägerbataillon Schwarze Jäger Erligheim |
41. | Hegering Wunnenstein |
42. | Rattenstampfer Freudental |
43. | Kostümgruppe Galou & Tajett |
44. | Trachtenverein Bietigheim e.V. |
45. | Piekeniere aus Rothenburg ob der Tauber |
VI. Buntes, internationales Besigheim
46. | Musikverein Gemmrigheim |
47. | EK Besigheim Handball |
48. | Sportvereinigung Abt. Fußball |
49. | Sportvereinigung Abt. Turnen |
50. | Sportvereinigung Abt. Leichtathletik |
51. | HHC Walheim - Besigheim |
52. | Sportvereinigung Abt. Judo |
53. | Sportvereinigung Abt. Tischtennis |
54. | Friedrich-Schelling-Schule |
55. | Radsportverein Besigheim |
56. | Schule am Steinhaus |
57. | Gepantschter Wein gab uns den Rest - Drum feiern wir heute Winzerfest |
58. | Zabergäu-Narren Güglingen 1984 e.V. |
59. | Schalksteinnarren Besigheim e.V. |
60. | Bezirksverein für Bienenzucht Besigheim |
61. | Studiobühne Besigheim |
62. | Tennisclub Besigheim |
63. | Skateboardverein Besigheim e.V. |
64. | Weinerlebnistour Wilhelm Pfitzenmaier |
Verlauf des Festumzugs und Aufstellung im Plan zum Download ... (228,8 KiB)